1 505 руб.
Модель | Длина, м | Площадь, м² | Мощность, Вт | Цена, руб. |
UHC-20-5 | 5 | 0,5-0,83 | 100 | 1505 |
UHC-20-10 | 10 | 1,0-1,6 | 200 | 2110 |
UHC-20-15 | 15 | 1,5-2,5 | 300 | 2767 |
UHC-20-20 | 20 | 2,0-3,3 | 400 | 3361 |
UHC-20-25 | 25 | 2,5-4,2 | 500 | 3920 |
UHC-20-30 | 30 | 3,0-5,0 | 600 | 4650 |
UHC-20-35 | 35 | 3,5-5,8 | 700 | 5250 |
UHC-20-40 | 40 | 4,0-6,7 | 800 | 5890 |
UHC-20-50 | 50 | 5,0-8,3 | 1000 | 6670 |
UHC-20-60 | 60 | 6,0-10 | 1200 | 7730 |
UHC-20-70 | 70 | 7,0-11 | 1200 | 8990 |
UHC-20-80 | 80 | 8,0-13,3 | 1600 | 10240 |
UHC-20-100 | 100 | 10-16,7 | 2000 | 12600 |
UHC-20-120 | 120 | 12-20,0 | 2400 | 14850 |
UHC-20-140 | 140 | 14-23,33 | 2800 | 17200 |
Тип помещения |
Мощность, Вт/м²
Дополнительный обогрев
|
Мощность, Вт/м²
Основной обогрев
|
Жилые помещения,
прихожие
|
100-1200 | 180-200 |
Ванные | 150 | 180-200 |
Лоджии | 180-200 | - |
Основные | |
---|---|
Производитель | Lavita |
Страна производитель | Южная Корея |
Количество жил | 2 |
Экранированный кабель | Да |
Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол |
Гарантийный срок | 10 (мес) |