150 руб.
Наименование: Цена (руб.):
Кран газовый муфтовый 11б27п Ду15 Ру16 | 150 |
Кран газовый муфтовый 11б27п Ду20 Ру16 | 224 |
Кран газовый муфтовый 11б27п Ду25 Ру16 | 428 |
Кран газовый муфтовый 11б27п Ду32 Ру16 | 766 |
Кран газовый муфтовый 11б27п Ду40 Ру16 | 1 044 |
Кран газовый муфтовый 11б27п Ду50 Ру16 | 1 386 |
Кран шаровой LD Стриж Ду40 Ру16 Zn | 1 069 |
Кран шаровой LD Стриж Ду50 Ру16 Zn | 1 294 |
Кран шаровой LD Стриж Ду65 Ру16 Zn | 1 717 |
Кран шаровой LD Стриж Ду80 Ру16 Zn | 2 084 |
Кран шаровой LD Стриж Ду100 Ру16 Zn | 2 689 |
Вставка доборная LD Стриж Ду 40 | 406 |
Вставка доборная LD Стриж Ду 50 | 473 |
Вставка доборная LD Стриж Ду 65 | 644 |
Вставка доборная LD Стриж Ду 80 | 784 |
Вставка доборная LD Стриж Ду 100 | 946 |
Кран газовый разборный КШРФ Ду25 Ру16 П/П | 1 566 |
Кран газовый разборный КШРФ Ду32 Ру16 П/П | 1 836 |
Кран газовый разборный КШРФ Ду40 Ру16 П/П | 2 225 |
Кран газовый разборный КШРФ Ду50 Ру16 П/П | 2 322 |
Кран газовый разборный КШРФ Ду65 Ру16 Н/П | 2 808 |
Кран газовый разборный КШРФ Ду80 Ру16 П/П | 3 240 |
Кран газовый разборный КШРФ Ду100 Ру16 П/П | 7 236 |
Кран газовый разборный КШРФ Ду150 Ру16 Н/П | 9 180 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду15 Ру40 Н/П | 1 734 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду20 Ру40 Н/П | 1 992 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду25 Ру40 Н/П | 2 429 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду32 Ру40 Н/П | 2 638 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду40 Ру40 Н/П | 2 875 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду50 Ру40 Н/П | 3 178 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду65 Ру16 Н/П | 3 910 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду80 Ру16 Н/П | 5 009 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду100 Ру16 Н/П | 5 898 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду150 Ру16 Н/П | 15 472 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду200 Ру16 Н/П | 30 300 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду15 Ру40 П/П | 1 992 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду20 Ру40 П/П | 2 429 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду25 Ру40 П/П | 2 638 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду32 Ру40 П/П | 2 875 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду40 Ру40 П/П | 3 103 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду50 Ру40 П/П | 3 478 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду65 Ру16 П/П | 5 010 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду80 Ру16 П/П | 5 898 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду100 Ру16 П/П | 12 682 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду150 Ру16 П/П | 26 862 |
Кран газовый фланцевый КШЦФ Ду200 Ру16 П/П | 49 180 |
Кран газовый подземный КШЦП Ду50 Ру40 шток 1,5м | 16 973 |
Кран газовый подземный КШЦП Ду65 Ру25 шток 1,5м | 18 431 |
Кран газовый подземный КШЦП Ду80 Ру25 шток 1,5м | 20 978 |
Кран газовый подземный КШЦП Ду100 Ру25 шток 1,5м | 28 529 |
Кран газовый подземный КШЦП Ду150 Ру25 шток 1,5м | 51 486 |
Кран газовый подземный КШЦП Ду200 Ру25 шток 1,5м | 93 108 |
Кран газовый под приварку КШЦП Ду15 Ру40 | 1 396 |
Кран газовый под приварку КШЦП Ду20 Ру40 | 1 499 |
Кран газовый под приварку КШЦП Ду25 Ру40 | 1 499 |
Кран газовый под приварку КШЦП Ду32 Ру40 | 1 592 |
Кран газовый под приварку КШЦП Ду40 Ру40 | 2 160 |
Кран газовый под приварку КШЦП Ду50 Ру40 | 2 354 |
Кран газовый под приварку КШЦП Ду65 Ру25 | 3 233 |
Кран газовый под приварку КШЦП Ду80 Ру25 | 4 206 |
Кран газовый под приварку КШЦП Ду100 Ру25 | 4 922 |
Кран газовый под приварку КШЦП Ду150 Ру25 | 13 231 |
Кран газовый под приварку КШЦП Ду200 Ру25 | 26 909 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип затвора | Шаровый |
Соединение американка | Нет |