47 700 руб.
Применяются для отопления и горячего водоснабжения помещений площадью 315 м²
Преимущества:Наименование параметра | Величины показателей |
---|---|
Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт | 31,5 |
Мах отапливаемая площадь, м² | 315 |
КПД, %, не менее | 90 |
Средний расход газа, м³/ч | 1,9 |
Рабочее давление воды, Рраб, в системе отопления, Мпа, не более | 0,13 |
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л | 36 |
Диапзон регулирования температуры отопительной воды на выходе из котла, °С | 50...90 |
Расход воды для санитарных нужд, л/мин при Δt=30°С | 7,8 |
Масса, кг, не более | 82 |
Габаритные размеры(без упаковки) (глубина, ширина, высота), мм | 422×491×889 |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. Начиная с 14-го месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии отметки о прохождении ежегодного сервисного обслуживания. |
Диаметр дымохода | 160 |
Срок службы, лет, не менее | 15 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Сигнал |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 31.5 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |