15 297 руб.
Pion 600 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Pion 600/04 | P.600.04.PR | 400 | 290 | 180 | 34 | 472 | 172 |
Pion 600/05 | P.600.05.PR | 400 | 355 | 180 | 42 | 590 | 215 |
Pion 600/06 | P.600.06.PR | 400 | 420 | 180 | 50 | 708 | 258 |
Pion 600/07 | P.600.07.PR | 400 | 485 | 180 | 58 | 826 | 301 |
Pion 600/08 | P.600.08.PR | 400 | 550 | 180 | 66 | 944 | 344 |
Pion 600/09 | P.600.09.PR | 400 | 615 | 180 | 74 | 1062 | 387 |
Pion 600/10 | P.600.10.PR | 400 | 680 | 180 | 82 | 1180 | 430 |
Pion 600/11 | P.600.11.PR | 400 | 745 | 180 | 90 | 1298 | 473 |
Pion 600/12 | P.600.12.PR | 400 | 810 | 180 | 98 | 1416 | 516 |
Pion 600/13 | P.600.13.PR | 400 | 875 | 180 | 107 | 1534 | 559 |
Pion 600/14 | P.600.14.PR | 400 | 940 | 180 | 114 | 1652 | 602 |
Pion 600/15 | P.600.15.PR | 400 | 1005 | 180 | 123 | 1770 | 645 |
Pion 790 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Pion 790/04 | P.790.04.PR | 600 | 290 | 180 | 50 | 564 | 252 |
Pion 790/05 | P.790.05.PR | 600 | 355 | 180 | 62 | 705 | 315 |
Pion 790/06 | P.790.06.PR | 600 | 420 | 180 | 74 | 846 | 378 |
Pion 790/07 | P.790.07.PR | 600 | 485 | 180 | 86 | 987 | 441 |
Pion 790/08 | P.790.08.PR | 600 | 550 | 180 | 98 | 1128 | 504 |
Pion 790/09 | P.790.09.PR | 600 | 615 | 180 | 110 | 1269 | 567 |
Pion 790/10 | P.790.10.PR | 600 | 680 | 180 | 122 | 1410 | 630 |
Pion 790/11 | P.790.11.PR | 600 | 745 | 180 | 134 | 1551 | 693 |
Pion 790/12 | P.790.12.PR | 600 | 810 | 180 | 146 | 1692 | 756 |
Pion 790/13 | P.790.13.PR | 600 | 875 | 180 | 159 | 1833 | 819 |
Pion 790/14 | P.790.14.PR | 600 | 940 | 180 | 170 | 1974 | 882 |
Pion 790/15 | P.790.15.PR | 600 | 1005 | 180 | 183 | 2115 | 945 |
Основные | |
---|---|
Материал радиатора | Чугун |
Конструкция радиатора | Секционная |
Способ установки | Напольный |
Способ подключения | Боковое |
Состояние | Новое |