186 239 руб.
![]() |
Традиционный котел |
![]() |
Гарантия |
|
![]() |
Одноконтурный | ![]() |
Открытая камера сгорания |
|
Технические характеристики | Единицы | 70 Mk.II | 80 Mk.II | 90 Mk.II | 100 Mk.II | 110 Mk.II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 49,1 – 70,1 | 56,0 – 78,7 | 63,0 - 90,0 | 69,9 - 98,6 | 74,7 - 107,9 | |
КПД | % | 90,1 | 90 | 90 | 89,9 | 89,5 | |
Номинальное давление газа на входе | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Температура в контуре отопления | t° C | 40 – 85 | 40 – 85 | 40 – 85 | 40 – 85 | 40 – 85 | |
Номинальное давление в контуре отопления | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Диаметр дымохода | мм | 180 | 180 | 200 | 225 | 250 | |
Содержание NOx | класс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Потребляемая мощность | Вт | 16 | 16 | 16 | 16 | 69 | |
Вес в упаковке | кг | 238 | 266 | 294 | 322 | 350 | |
Размеры | В | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ш | мм | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | |
Г | мм | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | |
Подключения |
ОВ |
дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Газ | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Преимущества:
Безопасность:
Контроль дымоудаления (кроме модели RMG 110);
Аксессуары:
Основные | |
---|---|
Производитель | Sime |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 110 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Чугун |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Состояние | Новое |