81 201 руб.
![]() |
Наддувная горелка | ![]() |
Гарантия | |
![]() |
Одноконтурный | ![]() |
Трехходовой теплообменник | |
Технические характеристики | Единицы | 6 OF | 7 OF | 8 OF | 9 OF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 64,8 | 74,0 | 84,0 | 93,3 | |
КПД | % | 89 | 89 | 90 | 90 | |
Температура в контуре отопления | t° C | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Противодавление в камере сгорания | мбар | 0,20 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | |
Диаметр дымохода | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Вес в упаковке | кг | 261 | 293 | 325 | 357 | |
Размеры | В | мм | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
Ш | мм | 560 | 560 | 560 | 560 | |
Г | мм | 595 | 670 | 750 | 825 | |
Подключения | ОВ | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Преимущества:
Безопасность:
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Sime |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 65.0 (кВт) |
Топливо | Газ/жидкое |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Чугун |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Состояние | Новое |