140 873 руб.
![]() |
Наддувная горелка | ![]() |
Гарантия | |
![]() |
Одноконтурный | ![]() |
Трехходовой теплообменник | |
Технические характеристики | Единицы | 6 OF | 7 OF | 8 OF | 9 OF | 10 OF | 11 OF | 12 OF | 13 OF | 14 OF | 15 OF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 100,6 | 123,8 | 147,1 | 165,1 | 179,7 | 197,7 | 213,4 | 230,2 | 248,8 | 266,9 | |
КПД | % | 90 | 93 | 93 | 93 | 90,3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Номинальное давление в контуре отопления | бар | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Противодавление в камере сгорания | мбар | 0,10 | 1,15 | 0,22 | 0,29 | 0,24 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,49 | 0,50 | |
Диаметр дымохода | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | ||||||||||
Вес в упаковке | кг | 465 | 504 | 586 | 647 | 671 | 747 | 801 | 865 | 933 | 999 | |
Размеры | В | мм | 1130 | |||||||||
Ш | мм | 700 | ||||||||||
Г | мм | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | |
Подключения | ОВ | дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Sime |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 100.0 (кВт) |
Топливо | Газ/жидкое |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Чугун |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Состояние | Новое |